您现在的位置 / 北京泰美达科技有限公司 / 电子管

 
TH2450 M TH3849
TH3975 TH3976-3977

广播用速调管TH2440性能参数
Electrical characteristics
Frequency range (1) 1.44 to 1.51 GHz
Instantaneous bandwidth (- 1 dB) 2.5 MHz typ.
Saturated output power, C.W. 3 kW min.
Gain 50 dB min.
Heater voltage 6 V
Heater current 5 A typ.
Beam voltage 10 kV
Beam current 1A
DAB operating mode
Average output power 1.1 kW
Shoulders :
. without correction > 26 dBc
. with correction > 32 dBc
Mechanical characteristics
Weight 40 kg approx.
Dimensions :
. height 480 mm
. width 340 mm
Cooling forced air
Collector airflow 15 kg/mn min.
Body airflow 1.3 kg/mn min.
Focusing permanent magnet

地球站速调器
频率范围(GHz) 型号 功率(W) 重量(Kg) 冷却方式
2.0-4.0 TH 3596 600 6
3.6-4.1 TH 3863 40 0.8  
3.7-4.2 TH 3806 52 0.76  
4.4-5.0 TH 3696 160  
4.0-8.0 TH 3597(1) 600 5
5.40-5.90 TH 3833 2200 16
5.850-6.425 TH 3827A(1) 75  
TH 3795A(1) 125  
TH 3994(2) 350  
TH 3882 400 7.5
TH 4055(2) 500  
TH 3883 600 7.5
TH 3849 700 7.5
TH 3957 700 8
TH 3975(3) 750 4
TH 3920(2) 2250  
TH 2450 M 3100 31
TH 2454 M 3000 32
TH 3640 3000 25
5.850-7.100 TH 3882X 400 7.5
TH 3883X 600 7.5
TH 3849X 700 7.5
TH 3975X(3) 750  
TH 3640X 3000  
7.2-8.5 TH 3728 40 0.71  
TH 3628 A 20 0.56  
TH 3908 20 0.6  
TH 3609 22 0.6  
TH 3769 40 0.6  
7.900-8.400 TH 3697(1) 150  
TH 3940 150 1.4
TH 3994(2) 350  
TH 4055(2) 500  
TH 4054 600  
TH 3703(1) 1500  
TH 3855 B 2500 12
8.5-10.3 TH 3900 400 5.5
10.7-12.7 TH 3754 100 0.9  
TH 3961 180 1.6  
10.7-12.75 TH 3915 20 0.68  
TH 3918 35 0.81  
TH 3781 57 0.69  
TH3786 60 0.69  
TH 3889 75 0.81  
TH 3916 90 0.81  
TH 3787 A (2) 120 1.15  
TH 3787 130 1.15  
TH 3917 160 0.81  
TH 3929 240 1.300  
频率范围(GHz) 型号 功率(W) 重量(Kg) 冷却方式
10.90-11.70 TH3559A/B 10 0.58  
TH 3525 20 0.85  
TH 3593 20 0.62  
TH 3753 20 0.64  
TH 3559 10 0.62  
TOP 1369 (1) 20 0.64  
10.9-12.75 TH 3745 50 0.70  
TH 3779 50 0.92  
11.7-12.75 TH 3582 10 0.62  
TH 3754 C 95 0.81  
TH 3579(2) 100 2.8  
TH 3619(2) 230 3  
TH 3736 36 0.9  
12.2-12.7 TH 3754 B 120 0.86  
12.5-12.75 TH 3626 20 0.62  
TH 3660 30 0.69  
13.5 TH 3894 150(P) 0.86  
12.750-13.250 YH 1195   1.2
12.750-14.500 TH 3759 F 300 5.2
TH 3591 F 630  
13.750-14.500 TH 3655 F 750 6
TH 3702 F 1000  
TH 3847 A 290 5.2
TH 3976 L (3) 400 2.3
14.154-14.583 TH 3939 20 0.6  
14.3-14.9 TH 3554 20 0.65  
15-17 TH 3948 600 6
TH 3977 L (3) 750 3
TH 4051 L 750  
TH 3904 (1) 35  
TH 3689 A(1) 85  
17.300-18.400 TH 3741 A 200  
TH 3759 A 300  
TH 3959 A (1) 350 3.6
TH 3994 (2) 350  
TH 3976 (3) 400  
TH 3977 D (3) 500  
TH 3591 510 6
TH 3984 600  
TH 3591 B 630 6
TH 3958 700 7
TH 3984 B 750  
TH 3655 750 6
TH 3977 (3) 750  
TH 4051 750  
TH 3702 1000  
TH3694M 1 380  
TL16501 500    1.8

其它相关产品
地面站用速调管 地面站用行波管TWT
法国汤姆逊行波管(1) 军用反导行波管
磁控管 军用行波管TWTs(2)
·首 页
·万美达科技集团
·北京泰美达科技有限公司
·万美达船舶技术咨询有限公司
·A ship-biulding broker
·联系我们
·招聘启示

AMADA万美达科技集团崇尚团结合作、努力向上;AAA表达我们的追求:一流的技术,一流的服务,一流的信誉。
 
copyright © 2004  万美达科技集团
咨询电话:(8610)68452991 68452994 88554321 传真:(8610)68715737
网址: www.amada-globe.com  E-mail:biz@amada-globe.com