您现在的位置 / 北京泰美达科技有限公司 / 电子管

 




军 用 行 波 管
·首 页
·万美达科技集团
·北京泰美达科技有限公司
·万美达船舶技术咨询有限公司
·A ship-biulding broker
·联系我们
·招聘启示
Pulsed traveling-wave tubes (TWTs) - 
- Band Reference Frequency Peak ouput Saturated Duty Pulse Heater Heater Beam Beam Cooling Beam confinement (2) Slow wave structure
power gain cycle lenght voltage  current voltage current
GHz min.kW min. dB max. max.µs V A kV A -
S TH 3551 (3) 2.85 - 3.4 6 47 0.03 50 7 3 12 2.4 Conduction PPM Helix
TH 3560 2.35 - 2.55 5 33 0.03 10 6.3 3.5 10 2.4 Conduction PPM Ring and loop
TH 3652B (1) (1) 47 0.03 90 7 3 12 2.5 liquid PPM Helix
TH 3664A (1) (1) 25 0.029 100 13 10.5 70 36 liquid electromagnet line
TH 3666 2.8 - 3.2 170 32 0.014 23 6.5 9 45 18 liquid electromagnet line
C TH 3637 5.4 - 5.9 8 50 0.03 11 6.3 3 14.5 2.5 Forced air PPM Ring and loop
TH 3638B 4.75 - 5.25 0.25 40 CW - 6.3 3 5.2 0.3 Forced air PPM Helix
X TH 3501A (1) (1) 46 0.015 10 6.1 2.3 11 1.8 Forced air PPM Helix
TH 3568 8.6 - 9.5 30 58 0.0084 20 11 3.8 26.5 7.1 Forced air PPM Coupled cavity
TH 3643 9.0 - 9.2 30 60 0.0084 20 11 3.8 26.5 7.1 Forced air PPM Coupled cavity
TH 4025 (1) (1) 46 (1) 30 10.5 5.5 48 1 liquid Solenoïd (integral) Coupled cavity
TH 3897 8.5 - 9.6 100 52 0.033 100 7 7 48 13.5 liquid Solenoïd Coupled cavity
TH 3944 8.8 - 9.5 6 65 0.02 45 6.3 2.5 13.5 2.5 Conduction PPM Ring and loop
Ku TH 3627 16 - 17 2 56 0.075 10 6.3 3 13 1 Forced air PPM Helix
TH 3854 16 - 17 4 56 0.06 8 6.3 3.2 16 2 liquid PPM Helix
TH 3969 15 - 16 2 62 0.03 50 6.3 2.3 11.3 1.5 Conduction PPM Helix
TH 4426 15 - 18 1.25 40 0.04 20 6.3 2 3.2 2 Conduction PPM Helix
Ka TH 3952 33.5 - 35 0.14 47 0.14 50 6 0.65 13 0.11 Conduction PPM Helix
TL 35058 34 - 36 0.9 40 0.12 50 6.3 2.2 20 0.75 Conduction PPM Coupled cavity

High peak power, very wide band helix TWTs
Band Reference Frequency Peak output Average Saturated Duty Pulse Heater Heater Beam Beam Cooling Beam confinement (2) 
power  power gain cycle length voltage current voltage current
- GHz min. kW W min. dB max. % max.µs V A kV A  -
C TH 3833 5.4 - 5.9 20 600 42 3 30 12 6 24 4.8 Forced air PPM
X TH 3924 8.5 - 10.5 20 800 43 4 60 6.3 3.5 25 5.5 Liquid
TH 3998 8.5-10.3 8 400 42 5 100 6.3 2.5 14.7 2.4 Conduction
TH 3926 (1) 3.5 220 35 6.25 65 6.3 3.5 12.5 1.4 Forced air
其它相关产品
地面站用速调管 地面站用行波管TWT
法国汤姆逊行波管(1) 军用反导行波管
磁控管 军用行波管TWTs(2)
 

AMADA万美达科技集团崇尚团结合作、努力向上;AAA表达我们的追求:一流的技术,一流的服务,一流的信誉。
 
copyright © 2004  万美达科技集团
咨询电话:(8610)68452991 68452994 88554321 传真:(8610)68715737
网址: www.amada-globe.com  E-mail:biz@amada-globe.com